List of registered financial corporations
The corporations listed below provide statistical data to APRA in accordance with the Financial Sector (Collection of Data) Act.
Current as of 7 August 2025
Category D (Money market corporations)
| Entity Name | ABN |
|---|---|
| All-States Capital Group Limited | ABN 54004931202 |
| All-States Corporation Limited | ABN 92004447483 |
| Citigroup Global Markets Australia Pty Limited | ABN 64003114832 |
| Citilink Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 46003063796 |
| Cliffbrook 10E Pty Ltd | ABN 25649349888 |
| Deutsche Australia Limited | ABN 37006385593 |
| Deutsche Capital Markets Australia Limited | ABN 59000690933 |
| Goldman Sachs Australia Capital Markets Pty Ltd | ABN 97004463263 |
| Rabo Australia Limited | ABN 39060452217 |
| RMB Australia Limited | ABN 79003298477 |
| Wellington Capital Limited | ABN 45114248458 |
Category Other (formerly categories E, F and G)
| Entity Name | ABN |
|---|---|
| 1925 (Commercial) Limited | ABN 94002944569 |
| 1925 Advances Pty Limited | ABN 51007569066 |
| 1stCash Pty Ltd | ABN 99127658262 |
| A.C.N. 603 303 126 PTY LTD | ABN 98603303126 |
| A.P.V.C. Finance Pty. Limited | ABN 67098014996 |
| ABN AMRO Clearing Sydney Pty Ltd | ABN 36081279889 |
| ACM Group Limited | ABN 86127181097 |
| ACV3 Pty Ltd | ABN 61666319464 |
| Adelaide Equity Finance Pty Ltd | ABN 17008614122 |
| Advance Investment Finance No. 2 Pty. Limited | ABN 85003881267 |
| Advantedge Financial Services Holdings Pty Ltd | ABN 57095300502 |
| AF&L Yellow Pty Ltd | ABN 84652654414 |
| Affordable Car Leasing Pty Ltd | ABN 54132763047 |
| Afterpay Australia Pty Ltd | ABN 15169342947 |
| AGCO Finance Pty Limited | ABN 42107653878 |
| Agrium Australia Pty Ltd | ABN 61100419314 |
| Agrium SP Holdings Pty Ltd | ABN 58146674400 |
| Alicon Pty. Ltd. | ABN 22001797691 |
| Allcredit Automotive Finance Pty Ltd | ABN 56647220371 |
| ALLF Pty Ltd | ABN 99109028677 |
| Allied Distribution Finance Pty Ltd | ABN 72608777108 |
| Allied Retail Finance Pty Ltd | ABN 31609859985 |
| American Express Australia Limited | ABN 92108952085 |
| amicaa Credit Investment Company Pty Ltd | ABN 89660503757 |
| AMW Corporation Pty Ltd | ABN 18105721408 |
| Angle Auto Finance Pty Ltd | ABN 16161130696 |
| ANZ Commodity Trading Pty Ltd | ABN 59096692689 |
| ANZ Leasing (BWC Financing) Pty Ltd | ABN 51123210239 |
| AoYin Finance Pty Ltd | ABN 47609915488 |
| APS Benefits Group Ltd | ABN 64077846809 |
| ASCF Managed Investments Pty Ltd | ABN 67628059567 |
| ASF Custodians Pty Ltd | ABN 49106822780 |
| Ashe Morgan Investments Pty Limited | ABN 68111854132 |
| ASK Funding Limited | ABN 22094503385 |
| Assetline HoldingsPty Ltd | ABN 15619131449 |
| ATB Financial Services Pty Ltd | ABN 78107138858 |
| Athena Mortgage Pty Ltd | ABN 24619536506 |
| Attvest Finance Pty Ltd | ABN 37169039221 |
| Aus Finance Group Pty Ltd | ABN 48168482433 |
| AUSTRALIAN ALLIANCE AUTOMOTIVE FINANCE PTY LIMITED | ABN 63002407703 |
| Australian Capital Financial Services Pty Ltd | ABN 21099366211 |
| Australian Finance & Leasing Ltd | ABN 77080524689 |
| Australian Finance Direct Pty Limited | ABN 48098986139 |
| Australian Finance Group Limited | ABN 11066385822 |
| Australian Secure Capital Fund Ltd | ABN 38613497635 |
| Australian Securities Limited | ABN 69005428231 |
| Australian Unity Funds Management Limited | ABN 60071497115 |
| Austreo Commercial Ventures Pty Ltd | ABN 19618406901 |
| Austreo Property Ventures Pty Ltd | ABN 61165277305 |
| Ausvance LLC | ABN 42613345125 |
| AutoMe Finance Pty Ltd | ABN 76628353195 |
| AVC Finance Pty Limited | ABN 65079312897 |
| AW BIDCO 4 Pty Limited | ABN 26637312700 |
| Azora Finance Group Pty Ltd | ABN 80118229771 |
| Balanced Securities Limited | ABN 54083514685 |
| Balmain Fund Administration Limited | ABN 98134526604 |
| Banksia Securities Limited | ABN 45004736458 |
| Banner Capital Management Limited | ABN 67600738181 |
| Barrenjoey Markets Pty Limited | ABN 66636976059 |
| Baycorp Collections PDL (Australia) Pty Limited | ABN 58119478778 |
| Bell Potter Capital Limited | ABN 54085797735 |
| Benchmark Debtor Finance Pty Ltd | ABN 94082607654 |
| Bluebay Home Loans | ABN 62127824524 |
| BMW Australia Finance Limited | ABN 78007101715 |
| BNP Pacific (Australia) Ltd | ABN 31000226666 |
| BOQ Credit Pty Limited | ABN 92080151266 |
| BOQ Equipment Finance Limited | ABN 78008492582 |
| BOQ Finance (Aust) Limited | ABN 56065745735 |
| BOQ Specialist (Aust) Limited | ABN 55071292594 |
| BOQF Cashflow Finance Pty Ltd | ABN 68062762921 |
| Branded Financial Services Pty Ltd | ABN 27004013334 |
| Brighte Capital Pty Limited | ABN 74609165906 |
| BT Securities Ltd | ABN 84000720114 |
| Butn Limited | ABN 42644182883 |
| Canon Finance Australia Pty Ltd | ABN 21003637116 |
| Capital Finance Australia Limited | ABN 23069663136 |
| Capricorn Society Limited | ABN 29008347313 |
| Cash Converters Personal Finance Pty Ltd | ABN 42110275762 |
| Cash Resources Australia Pty Ltd | ABN 48784573234 |
| Cashfirst Pty Ltd | ABN 36127647465 |
| Cashflow Finance Australia Pty Ltd | ABN 97093756524 |
| Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Limited | ABN 64166301515 |
| Caterpillar Financial Australia Limited | ABN 70006714585 |
| CBA Aircraft Leasing 2 Pty Ltd | ABN 27614837704 |
| CBFC Leasing Pty. Limited | ABN 89008520965 |
| CBFC Limited | ABN 26008519462 |
| Centaur Property Holdings Pty Ltd | ABN 29165705662 |
| Central Real Capital Pty Ltd | ABN 95638928284 |
| Central Victorian Investments Limited | ABN 35058071631 |
| Centrepoint Finance (Funding) Pty Ltd | ABN 11076603524 |
| Centuria Bass Credit Pty Limited | ABN 66606680353 |
| Certegy Ezi-Pay Pty Ltd | ABN 28129228986 |
| Cinema Partners Finance Pty Limited | ABN 82053823813 |
| Circuit Finance Australia Ltd | ABN 75112117898 |
| Circuit Finance Pty. Ltd. | ABN 64007361748 |
| Cisco Systems Capital (Australia) Pty Limited | ABN 14091404214 |
| CIT Aerospace (Australia) Pty Limited | ABN 63081669178 |
| Classic Finance Pty Ltd | ABN 68098065162 |
| Classic Funding Group Pty Ltd | ABN 84057766551 |
| Clearmatch Originate Pty Ltd | ABN 95637521601 |
| Cliffbrook 140SGT Pty Ltd | ABN 20650220438 |
| Cliffbrook 323 Pty Ltd | ABN 89637491242 |
| CNH Capital Australia Pty Limited | ABN 71069132396 |
| Collis Finance Pty Ltd | ABN 63000740787 |
| Columbus Capital Pty Ltd | ABN 51119531252 |
| CRC1 Pty Ltd | ABN 97642032979 |
| Credabl Pty Ltd | ABN 42615968100 |
| Credit Corp Financial Services Pty Limited | ABN 39146525706 |
| Crucis Pty. Ltd. | ABN 45102849776 |
| Crusade CP No.1 Pty Limited | ABN 52083896208 |
| CSI Leasing Australia Pty Ltd | ABN 78003061872 |
| Custom Fleet Pty Ltd | ABN 69005093701 |
| CVC Limited | ABN 34002700361 |
| CVS Lane Investments Pty Ltd | ABN 66168266233 |
| Daimler Truck Financial Services Australia Pty Ltd | ABN 23651056825 |
| Daiwa Capital Markets Australia Limited | ABN 54006461356 |
| De Lage Landen Pty Limited | ABN 20101692040 |
| Dealer Motor Finance Australia Pty Ltd | ABN 49653477233 |
| Dell Financial Services Pty Ltd | ABN 19086351537 |
| Deutsche Leasing (Asia Pacific) Ltd | ABN 83127134034 |
| Devizo Finance Pty Ltd | ABN 21622104527 |
| Devlin Street Sub TC Pty Ltd | ABN 40161168949 |
| Dexus Capital Funds Management Limited | ABN 15159557721 |
| Dexus Capital Investors Limited | ABN 59001777591 |
| Dorado Property Pty Ltd | ABN 52139579221 |
| DWML Subsidiary Pty Ltd | ABN 45648022664 |
| Earlypay Ltd | ABN 88098952277 |
| Eildon Funds Management Limited | ABN 72066092028 |
| Elantis Premium Funding Limited | ABN 20002543606 |
| Elders Burnett Moore W.A. Pty Limited | ABN 16009463067 |
| Elders Rural Services Australia Limited | ABN 72004045121 |
| Elderslie Finance Corporation Limited - Administrator Appointed | ABN 26008678233 |
| EM Finance Corporation Pty. Ltd. | ABN 66097851324 |
| Epiroc Financial Solutions Australia Pty Ltd | ABN 80120897538 |
| Equity-One Mortgage Fund Limited | ABN 14106720941 |
| Ernst & Young Interchange Pty Ltd | ABN 51649077770 |
| Eurofinance Capital Limited | ABN 25101785282 |
| Experien Pty Ltd | ABN 94110704464 |
| Fair Go Finance Pty Ltd | ABN 18134369574 |
| FCCD (Australia) Pty Limited | ABN 16134182380 |
| FCCO (Australia) II Pty Limited | ABN 85151669402 |
| FCCO (Australia) Pty Limited | ABN 25134182415 |
| Feesynergy Finance Pty Ltd | ABN 18118458307 |
| Fin One Pty Ltd | ABN 80139719903 |
| Finance by Wyndham Pty Ltd | ABN 74091790993 |
| Finstro Securities Pty Ltd | ABN 33632777238 |
| Firstmac Limited | ABN 59094145963 |
| Fisher & Paykel Finance Pty Limited | ABN 31074265197 |
| Fitness Equipment Finance Pty. Ltd. | ABN 71067489365 |
| Fleet Partners Pty Ltd | ABN 63006706832 |
| Fleetplus Asset Securitisation Pty Ltd | ABN 46156615913 |
| Flexirent Capital Pty Ltd | ABN 93064046046 |
| Focus Capital Group Limited | ABN 42006228459 |
| Fortius DC Pty Ltd ATF Fortius Private Debt Fund | ABN 59811742297 |
| Fujifilm Leasing Australia Ltd | ABN 31001419807 |
| FUNDCO PTY LTD | ABN 11132650205 |
| Funding No.1 Pty Limited | ABN 80664527888 |
| Funding Pty Ltd | ABN 49607035861 |
| Future Holiday Finance Pty Ltd | ABN 61108475298 |
| G R Finance Ltd | ABN 43093549305 |
| G2 Finance Limited | ABN 33116139701 |
| GEMI Financial Services Pty Ltd | ABN 79103930383 |
| Gippsland Secured Investments Limited | ABN 71004860057 |
| Gippsreal Limited | ABN 80005443292 |
| Goldman Sachs Australia Financial Services Pty Ltd | ABN 97082338369 |
| Goldman Sachs Australia Pty Ltd | ABN 21006797897 |
| Goldman Sachs Australia Services Pty Ltd | ABN 27004595448 |
| Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd | ABN 16107084640 |
| GPS Investment Fund Limited | ABN 40145378383 |
| GPT Platform Pty Limited | ABN 51164839061 |
| Green Light Auto Group Pty Limited | ABN 39131507474 |
| Greensill Capital Pty Limited | ABN 14154088132 |
| Greensill Capital Securities (Australia) Pty Ltd | ABN 12154123752 |
| Grosvenor Funds Management Pty. Limited | ABN 50000592067 |
| Grow Finance Group Pty Ltd | ABN 80613082698 |
| Hargraves Secured Investments Limited | ABN 74089001267 |
| Harmoney Australia Pty Ltd | ABN 12604342823 |
| Harrenvale Australasia Pty Ltd | ABN 98096876292 |
| Harrenvale Real Estate Financing & Services (Australia) Unit Trust | ABN 72910500602 |
| Heartland Australia Group Pty Limited | ABN 26604859752 |
| Hewlett-Packard Australia Finance Pty Ltd | ABN 93006291863 |
| Holden Capital Partners Pty Ltd | ABN 69608346158 |
| Household Capital Pty Ltd | ABN 83618068214 |
| HP Financial Services (Australia) Pty Limited | ABN 86082062413 |
| HSF Capital Pty Ltd | ABN 49654902833 |
| Humm Group Limited | ABN 75122574583 |
| Hyundai Capital Australia Pty Limited | ABN 42611226316 |
| IBM Global Financing Australia Limited | ABN 27002955571 |
| IDA Capital Pty Ltd | ABN 65613635813 |
| IFSA Pty Ltd | ABN 39651319774 |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | ABN 98166929568 |
| Interleasing (Australia) Limited | ABN 23008589562 |
| International Acceptance Pty Limited | ABN 93098034041 |
| Investment Nominees Limited | ABN 62009503315 |
| Investors Central Limited | ABN 34143097385 |
| IPAC Asset Management Ltd | ABN 22003257225 |
| IPF Digital Australia Pty Ltd | ABN 59130894405 |
| IQUMULATE FUNDING SERVICES PTY LTD | ABN 49632439902 |
| J.P. Morgan Securities Australia Limited | ABN 61003245234 |
| Jadig Finance Pty Ltd | ABN 56601914630 |
| JEM (CCV) Pty Limited | ABN 41092459473 |
| JEM Warehouse Bonds Pty Limited | ABN 44081515933 |
| John Deere Financial Limited | ABN 55078714646 |
| Keystart Loans Ltd | ABN 27009427034 |
| Kiriwina Investment Company Pty Ltd | ABN 69003165080 |
| KMAF Pty Ltd | ABN 24143970094 |
| Komatsu Australia Corporate Finance Pty Ltd | ABN 84067959666 |
| KPMG Australia Capital Pty Limited | ABN 73644634560 |
| Kubota Australia Pty Ltd | ABN 72005300621 |
| La Trobe Financial Pty Limited | ABN 80115895362 |
| La Trobe Financial Services Pty Limited | ABN 30006479527 |
| La Trobe Lending Enterprises Pty Ltd | ABN 26099579781 |
| La Trobe Mortgage Corporation Pty Limited | ABN 98115894249 |
| La Trobe Wholesale Finance Pty Limited | ABN 23115893939 |
| Ladenvale WA Pty Ltd | ABN 52609342323 |
| Lanier (Australia) Pty Ltd | ABN 39001568958 |
| Latitude Automotive Financial Services | ABN 80004187419 |
| Latitude Finance Australia | ABN 42008583588 |
| Latitude Personal Finance Pty Ltd | ABN 54008443810 |
| LeasePlan Australia Limited | ABN 57006923011 |
| Leasewise Australia Pty Ltd | ABN 73000132436 |
| Lehman Brothers Real Estate Australia Commercial Pty Limited (Administrator Appointed) | ABN 22125692499 |
| LEL Pty Ltd | ABN 53147922209 |
| Leveraged Equities Limited | ABN 26051629282 |
| LGT Crestone Wealth Management Limited | ABN 50005311937 |
| Liberty Financial Pty Ltd | ABN 55077248983 |
| LSH Credit (Melbourne) Pty Ltd | ABN 58622630826 |
| LSH Credit (Sydney) Pty Ltd | ABN 99609157913 |
| Lumi Finance Pty Limited | ABN 75627897625 |
| MA Money Financial Services Pty Ltd | ABN 64639174315 |
| Mackay Community Credit Limited | ABN 90009932816 |
| Macquarie Leasing NSW Pty Ltd | ABN 67002675032 |
| Macquarie Principal Finance Pty Limited | ABN 39629759600 |
| Macquarie Solar Finance Pty Limited | ABN 60674385445 |
| Madigan Active Debt Fund | ABN 62801129156 |
| Marshall Investments Finance Pty Ltd | ABN 76168562301 |
| Marubeni Equipment Finance (Oceania) Pty Ltd | ABN 79151545434 |
| Max Recovery Australia Pty Limited | ABN 89125680122 |
| MCCA Asset Management Limited | ABN 18113728706 |
| Mercedes-Benz Financial Services Australia Pty Ltd | ABN 73074134517 |
| Mercury Finance Pty Ltd | ABN 28156248092 |
| Meriton Property Finance Pty Ltd | ABN 36101180607 |
| Merrill Lynch Markets (Australia) Pty. Limited | ABN 88075587816 |
| Metrics Business Finance Holdings Pty Ltd | ABN 71638490776 |
| Metrics Credit Partners Pty Ltd | ABN 27150646996 |
| Metro Finance Pty Ltd | ABN 44600674093 |
| MKM Capital Pty Ltd | ABN 73111776464 |
| Monark Property Partners Pty Ltd | ABN 96160949691 |
| MoneyMe Finance Pty Ltd | ABN 88637305358 |
| MoneyMe Financial Group Pty Limited | ABN 40163691236 |
| MoneyMe Ltd | ABN 29636747414 |
| MoneySpot Finance Pty Ltd | ABN 29166488197 |
| Moneytech Finance Pty Ltd | ABN 75112110906 |
| Morgan Stanley Australia Securities Limited | ABN 55078652276 |
| Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd | ABN 19009145555 |
| Morris Finance Ltd | ABN 70083630139 |
| Mortgage House Pty Ltd | ABN 65129091372 |
| Motorcycle Finance Pty Ltd | ABN 20622752550 |
| Motoring Club Finance Limited | ABN 56167246899 |
| Moula Funding Pty Ltd | ABN 64607734154 |
| Moula Money Pty Ltd | ABN 95164875325 |
| Muslim Community Co-operative (Aus) Ltd | ABN 85372424534 |
| N1 WH2 Pty Ltd | ABN 73650801068 |
| National Motor Loans Pty Ltd | ABN 59126911635 |
| National Mutual Funds Management Ltd | ABN 32006787720 |
| Natixis Australia Pty Limited | ABN 51122500690 |
| NCO Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 63122981533 |
| Network Consumer Finance Pty Limited | ABN 76003644264 |
| Nimble Australia Pty Ltd | ABN 91135501807 |
| Nissan Financial Services Australia Pty Ltd | ABN 70130046794 |
| Norfina Advances Corporation Pty Limited | ABN 89100845127 |
| Norinchukin Australia Pty Limited | ABN 57617251617 |
| Now Finance Group Holdings Limited | ABN 54651802596 |
| Oak Capital Mortgage Fund Ltd | ABN 51161407058 |
| Oak Capital Wholesale Fund Pty Ltd | ABN 45622106692 |
| OCP Asia Fund III (SF 1) Pte. Limited | ABN 41884071928 |
| OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited | ABN 22668191377 |
| Octet Finance Pty Ltd | ABN 33124477916 |
| OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited | ABN 88494757622 |
| On Deck Capital Australia Pty Limited | ABN 28603753215 |
| Once Credit Pty Limited | ABN 99112319632 |
| Optimus Property Finance Pty Ltd | ABN 77603172265 |
| Orchard Landmark II (Singapore Fund 1) Pte. Limited | ABN 19682212016 |
| Orix Australia Corporation Limited | ABN 79002992681 |
| OSK Capital (A) Pty Ltd | ABN 88643158418 |
| OurMoneyMarket Lending Pty Ltd | ABN 64605231669 |
| Over Fifty Capital Limited | ABN 47007108509 |
| Over Fifty Seniors Equity Release Pty Ltd | ABN 12095362388 |
| PACCAR Financial Pty. Ltd. | ABN 11005592049 |
| Pallas Funds Pty Ltd | ABN 55604352347 |
| Paridian Property Development Fund Limited | ABN 27099033306 |
| Paringa Opportunities Trust (Aviation Leases) | ABN 55379630386 |
| PayPal Credit Pty Ltd | ABN 66600629258 |
| Pepper Europe Holdings Pty Ltd | ABN 54160125646 |
| Pepper Finance Corporation Limited | ABN 51094317647 |
| Pepper Money Limited | ABN 55094317665 |
| PGF Australia Pty Ltd | ABN 40169175320 |
| Pioneer Credit Limited | ABN 44103003505 |
| Pitney Bowes Credit Australia Limited | ABN 56003799791 |
| Plenti Finance Pty Limited | ABN 82636759861 |
| Premium Funding Pty. Ltd. | ABN 34057306171 |
| Primac Exports Pty Ltd | ABN 68076142053 |
| Primac Pty Ltd | ABN 58010023284 |
| Principal Finance Pty. Ltd. | ABN 49008081712 |
| Private Mortgage Funding and Management Limited | ABN 16072121352 |
| Profinance Ltd | ABN 50003164190 |
| Progressive Mortgage Company Limited | ABN 88000192012 |
| Promontoria Falcon Holding Pty Ltd | ABN 15624187917 |
| Propel Funding Pty Ltd | ABN 33601271381 |
| Prospa Advance Pty Ltd | ABN 47154775667 |
| Provident Capital Limited | ABN 78082735573 |
| Provident Cashflow Limited | ABN 91113908017 |
| QT Investment Management Pty Ltd | ABN 82067516938 |
| Qualitas Property Partners Pty Ltd | ABN 75137928155 |
| QuickFee Pty Limited | ABN 75135670674 |
| R.A.C. Finance Limited | ABN 77009066862 |
| R.A.C.V. Finance Limited | ABN 82004292291 |
| Rabo Equipment Finance Limited | ABN 37072771147 |
| Rapid Loans Pty Ltd | ABN 54103660546 |
| Redzed Lending Solutions Pty Ltd | ABN 31123588527 |
| Re-Grow Finance Pty Ltd | ABN 74144792085 |
| Residential Housing Corporation Pty Limited | ABN 66003490319 |
| Residential Mortgage Group Pty Ltd | ABN 82152378133 |
| Resimac Group Limited | ABN 55095034003 |
| Reverse Mortgage Services Pty Ltd | ABN 87114594080 |
| RHG Mortgage Corporation Pty Ltd | ABN 48065912932 |
| Rib Sub TC Pty Ltd | ABN 90638752422 |
| Ricoh Australia Pty Ltd | ABN 30000593171 |
| Riders Finance Group Pty Ltd | ABN 67607005961 |
| Rivwest Finance Ltd | ABN 85073358666 |
| RMBL Investments Limited | ABN 19004493789 |
| Royal Wolf Trading Australia Pty Limited | ABN 38069244417 |
| Safe No23 Pty Ltd | ABN 14621373082 |
| Safe No4 Pty Limited | ABN 28150537581 |
| Sandvik Financial Services Pty Ltd | ABN 90161934176 |
| Scania Finance Australia Pty Ltd | ABN 32609637596 |
| Scottish Pacific (BFS) Pty Ltd | ABN 69101657041 |
| Scottish Pacific Business Finance Pty. Limited | ABN 79008636388 |
| Secure Funding Pty Ltd | ABN 25081982872 |
| Service Finance Corporation Ltd | ABN 93077860256 |
| SG Fleet Australia Pty Limited | ABN 15003429356 |
| SHIFT FINANCIAL PTY LTD | ABN 24149390625 |
| Shopify Commerce Singapore Pte Ltd | ABN 79556479301 |
| SMBC Leasing and Finance, Inc | ABN 88327596442 |
| SocietyOne Australia Pty Ltd | ABN 44151627977 |
| Solar Financial Solutions Pty Ltd | ABN 43138457762 |
| Solvar Limited | ABN 63117296143 |
| South Eastern Secured Investments Limited | ABN 12071637477 |
| Sovereign Credit Pty Ltd | ABN 77089890326 |
| Spa Leasing No 1 Pty Limited | ABN 40095439464 |
| Spa Leasing No 2 Pty Limited | ABN 34095612329 |
| Spa Leasing No 3 Pty Limited | ABN 42095612365 |
| Spa Leasing No 4 Pty Limited | ABN 46095612383 |
| Spa Leasing No 5 Pty Limited | ABN 59095612436 |
| Speedy Finance Pty Ltd | ABN 51107822766 |
| Square AU Pty Ltd | ABN 38167106176 |
| St. Andrews Finance Limited | ABN 99110264278 |
| St. George Finance Limited | ABN 99001094471 |
| St.George Business Finance Pty. Limited | ABN 82010738271 |
| St.George Finance Holdings Limited | ABN 69001089050 |
| St.George Motor Finance Limited | ABN 53007656555 |
| Stamford Capital Investment Management Pty Ltd | ABN 83605250379 |
| Stockland Development Pty Limited | ABN 71000064835 |
| Strategic Finance Limited | ABN 81094922415 |
| Summit Auto Lease Australia Pty Limited | ABN 87054704737 |
| Suncorp Finance Limited | ABN 54009705417 |
| Suncorp Security Services Limited | ABN 67002977237 |
| Sunshine Loan Centres Pty Ltd | ABN 52092821960 |
| Suttons Motors Finance Pty Limited | ABN 67078882818 |
| Symple Loans Pty Limited | ABN 47127506364 |
| Tanarra Credit Partners Pty Ltd | ABN 85614584413 |
| Tanarra Restructuring Partners Pty Ltd | ABN 63648986369 |
| Taurus Finance Holdings Pty Limited | ABN 78625555464 |
| Technology Leasing Limited | ABN 27071702264 |
| THE TRUSTEE FOR GCI ASSET BACKED FINANCE FUND | ABN 27485971488 |
| The Trustee for GCI Real Estate Credit Fund | ABN 32814198933 |
| The Trustee for Jadig Finance Private Debt Fund | ABN 53837508149 |
| The Trustee for Medpro Finance No. 7 Unit Trust | ABN 95213929178 |
| The Trustee for Prime Value Select Lending Income Fund | ABN 45362393967 |
| The Trustee For Prime Value Select Mortgage Income Fund | ABN 14361354398 |
| Thera Agri Capital No. 2 Pty Ltd | ABN 29627587188 |
| Thera Agri Capital No.3 Pty Ltd | ABN 32654270578 |
| Thera Agri Capital Pty Ltd | ABN 60636628094 |
| Thera Agri Finance Pty Ltd | ABN 60649265789 |
| Thera TFS Pty Ltd | ABN 29618154215 |
| Think Tank Group Pty Limited | ABN 75117819084 |
| Thorn Australia Pty Ltd | ABN 63008454439 |
| Toyota Finance Australia Limited | ABN 48002435181 |
| Trilogy Funds Management Limited | ABN 59080383679 |
| Turner Securities Ltd | ABN 85122088617 |
| Twentyseven Two Pte. Ltd | ABN |
| UCFS Australia Pty Ltd | ABN 99136959567 |
| Vannin Capital Investments (Australia) Pty Ltd | ABN 91189291440 |
| Vanout Pty Ltd | ABN 17131852894 |
| VASCO CUSTODIANS PTY LTD | ABN 15644232539 |
| Vasco Responsible Entity Services Limited | ABN 20160969120 |
| Vestone Capital Pty Limited | ABN 44112079268 |
| VicState Savings & Loans Limited | ABN 51004727511 |
| Victorian Producers' Co-operative Company Pty Ltd | ABN 32004059607 |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited | ABN 20097071460 |
| Volvo Finance Australia Pty Limited | ABN 83071774233 |
| Volvo Treasury Australia Pty Ltd | ABN 31080596541 |
| Waratah Receivables Corporation Pty Limited | ABN 82061389277 |
| Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | ABN 49000002728 |
| Wave Money Pty Ltd | ABN 92626817507 |
| Webster Dolilta Finance Limited | ABN 49004664322 |
| Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 51611029148 |
| West End Financial Pty Ltd | ABN 93659976520 |
| Westlawn Finance Limited | ABN 19096725218 |
| WFPL SPV Pty Ltd | ABN 66603645709 |
| WIN MEZZ NO. 196 PTY LTD | ABN 56612561270 |
| Win Securities Limited | ABN 47007346223 |
| Win Senior No. 252 Pty Ltd | ABN 88622014966 |
| Win Senior No. 29 Pty Ltd | ABN 53630025213 |
| Wingate Group Holdings Pty. Ltd. | ABN 82128511035 |
| Wingate Investment Partners Trust No.3 | ABN 17500502131 |
| Wisr Limited | ABN 80004661205 |
| Yamaha Motor Finance Australia Pty Limited | ABN 29101928670 |
| Zip Co Limited | ABN 50139546428 |
| zipMoney Payments Pty Ltd | ABN 58164440993 |
| Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd | ABN 68134567865 |
Category I (Intra group financiers)
| Entity Name | ABN |
|---|---|
| ABN Group Pty Ltd | ABN 68608225458 |
| ABN Treasury Pty Ltd | ABN 86158918177 |
| ALE Finance Company Pty Limited | ABN 18106503431 |
| Belike Nominees Pty Limited | ABN 31008604966 |
| Cheung Kong Infrastructure Finance (Australia) Pty Limited | ABN 18090654247 |
| CKI Distribution Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 36101064340 |
| CKI Transmission Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 50090996286 |
| CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd | ABN 98604822335 |
| Empire Equity Australia Pty Ltd | ABN 16136726228 |
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd | ABN 78091701825 |
| GE Capital Australia Cash Pool Pty Ltd | ABN 55005014684 |
| GE Industrial Funding Australia Pty Ltd | ABN 90087935028 |
| Hei Distribution Finance (Australia) Pty Ltd | |
| HEI Transmission Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 71090996311 |
| Hong Kong Electric International Finance (Australia) Pty Ltd | ABN 33090664850 |
| J.P. Morgan Administrative Services Australia Limited | ABN 32001531586 |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | ABN 54096705109 |
| Macquarie Financial Limited | ABN 63124071398 |
| Macquarie Group Services Australia Pty Ltd | ABN 53116467031 |
| Macquarie International Finance Limited | ABN 62092985263 |
| Macquarie Leasing Pty Ltd | ABN 38002674982 |
| Mallesons Capital Pty Ltd | ABN 75646485494 |
| Mirvac Commercial Finance Pty Limited | ABN 66627827098 |
| Peet Limited | ABN 56008665834 |
| Peet No 130 Pty Ltd | ABN 85126674422 |
| Peet Treasury Pty Limited | ABN 14124371651 |
| QBE Strategic Capital Company Pty Limited | ABN 20000679498 |
| Vicinity Centres Re Ltd | ABN 88149781322 |
| Westpac Administration 2 Pty Limited | ABN 23066601250 |
| Wingate Finco 5 Pty Ltd | ABN 17602394801 |
Exempted corporations
| Entity Name | ABN |
|---|---|
| Abaz Pty Ltd | |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | |
| Altshuler Shaham Provident Fund and Pension Ltd | |
| Anglican Community Fund (Inc) | ABN 62280551612 |
| Ashe Morgan Capital Pty Ltd | |
| Assemblies of God Loan Fund | |
| Augusta Equities Limited | |
| B. & W. Steel Holdings Pty Ltd | |
| Banjo Loans | ABN 32713685984 |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | |
| BBBSA Finance Pty Ltd | ABN 44624745759 |
| BHP Billiton Finance (USA) Limited | ABN 79057525505 |
| BHP Billiton Finance Limited | ABN 82008519319 |
| Bigstone Lending Pty Ltd | ABN 86623564072 |
| Billiton Australia Finance Pty Ltd | ABN 12088336896 |
| Bluescope Steel (Finance) Limited | ABN 53098842338 |
| Bond Street Custodians Limited | ABN 57008607065 |
| Brambles Finance Limited | ABN 57102719782 |
| BT Nominees Pty Ltd | |
