List of registered financial corporations
Updated: 24 November 2025
The corporations listed below provide statistical data to APRA in accordance with the Financial Sector (Collection of Data) Act 2001.
Explanatory note:
This is not a list for the purposes of subsections 11(4) and (5) of the Financial Sector (Collection of Data) Act 2001. A list for the purpose of subsection 11(4) is prepared and published by APRA in the Gazette.
Category D (Money market corporations)
| Entity name | |
|---|---|
| All-States Capital Group Limited | 54004931202 |
| All-States Corporation Limited | 92004447483 |
| Citigroup Global Markets Australia Pty Limited | 64003114832 |
| Citilink Finance (Australia) Pty Ltd | 46003063796 |
| Cliffbrook 10E Pty Ltd | 25649349888 |
| Deutsche Australia Limited | 37006385593 |
| Deutsche Capital Markets Australia Limited | 59000690933 |
| Goldman Sachs Australia Capital Markets Pty Ltd | 97004463263 |
| Rabo Australia Limited | 39060452217 |
| RMB Australia Limited | 79003298477 |
| Wellington Capital Limited | 45114248458 |
Category Other (formerly categories E, F and G)
| Entity Name | |
|---|---|
| 1925 (Commercial) Limited | 94002944569 |
| 1925 Advances Pty Limited | 51007569066 |
| 1stCash Pty Ltd | 99127658262 |
| 360 Capital FM Limited | 15090664396 |
| A.C.N. 603 303 126 PTY LTD | 98603303126 |
| A.P.V.C. Finance Pty. Limited | 67098014996 |
| AMRO Clearing Australia Pty Ltd | 36081279889 |
| ACV3 Pty Ltd | 61666319464 |
| Adelaide Equity Finance Pty Ltd | 17008614122 |
| Advance Investment Finance No. 2 Pty. Limited | 85003881267 |
| Advantedge Financial Services Holdings Pty Ltd | 57095300502 |
| AF&L Yellow Pty Ltd | 84652654414 |
| Affordable Car Leasing Pty Ltd | 54132763047 |
| Afterpay Australia Pty Ltd | 15169342947 |
| AGCO Finance Pty Limited | 42107653878 |
| Agrium Australia Pty Ltd | 61100419314 |
| Agrium SP Holdings Pty Ltd | 58146674400 |
| Alicon Pty. Ltd. | 22001797691 |
| Allcredit Automotive Finance Pty Ltd | 56647220371 |
| Allied Distribution Finance Pty Ltd | 72608777108 |
| Allied Retail Finance Pty Ltd | 31609859985 |
| American Express Australia Limited | 92108952085 |
| amicaa Credit Investment Company Pty Ltd | 89660503757 |
| AMW Corporation Pty Ltd | 18105721408 |
| Angle Auto Finance Pty Ltd | 16161130696 |
| ANZ Commodity Trading Pty Ltd | 59096692689 |
| ANZ Leasing (BWC Financing) Pty Ltd | 51123210239 |
| AoYin Finance Pty Ltd | 47609915488 |
| APS Benefits Group Ltd | 64077846809 |
| ASCF Managed Investments Pty Ltd | 67628059567 |
| ASF Custodians Pty Ltd | 49106822780 |
| Ashe Morgan Investments Pty Limited | 68111854132 |
| ASK Funding Limited | 22094503385 |
| Assetline HoldingsPty Ltd | 15619131449 |
| ATB Financial Services Pty Ltd | 78107138858 |
| Athena Mortgage Pty Ltd | 24619536506 |
| Attvest Finance Pty Ltd | 37169039221 |
| Aus Finance Group Pty Ltd | 48168482433 |
| AUSTRALIAN ALLIANCE AUTOMOTIVE FINANCE PTY LIMITED | 63002407703 |
| Australian Capital Financial Services Pty Ltd | 21099366211 |
| Australian Finance & Leasing Ltd | 77080524689 |
| Australian Finance Direct Pty Limited | 48098986139 |
| Australian Finance Group Limited | 11066385822 |
| Australian Secure Capital Fund Ltd | 38613497635 |
| Australian Securities Limited | 69005428231 |
| Australian Unity Funds Management Limited | 60071497115 |
| Austreo Commercial Ventures Pty Ltd | 19618406901 |
| Austreo Property Ventures Pty Ltd | 61165277305 |
| Ausvance LLC | 42613345125 |
| AutoMe Finance Pty Ltd | 76628353195 |
| Avant Doctors' Finance Pty Ltd | 50637769361 |
| AVC Finance Pty Limited | 65079312897 |
| AW BIDCO 4 Pty Limited | 26637312700 |
| Azora Finance Group Pty Ltd | 80118229771 |
| Balanced Securities Limited | 54083514685 |
| Balmain Fund Administration Limited | 98134526604 |
| Banksia Securities Limited | 45004736458 |
| Banner Capital Management Limited | 67600738181 |
| Barrenjoey Markets Pty Limited | 66636976059 |
| Barwon Investment Partners Pty Ltd | 19116012009 |
| Baycorp Collections PDL (Australia) Pty Limited | 58119478778 |
| Beforepay Group Limited | 63633925505 |
| Bell Potter Capital Limited | 54085797735 |
| Benchmark Debtor Finance Pty Ltd | 94082607654 |
| Bluebay Home Loans | 62127824524 |
| BMW Australia Finance Limited | 78007101715 |
| BNP Pacific (Australia) Ltd | 31000226666 |
| BOQ Credit Pty Limited | 92080151266 |
| BOQ Equipment Finance Limited | 78008492582 |
| BOQ Finance (Aust) Limited | 56065745735 |
| BOQ Specialist (Aust) Limited | 55071292594 |
| BOQF Cashflow Finance Pty Ltd | 68062762921 |
| Branded Financial Services Pty Ltd | 27004013334 |
| Brighte Capital Pty Limited | 74609165906 |
| BT Securities Ltd | 84000720114 |
| Butn Limited | 42644182883 |
| Canon Finance Australia Pty Ltd | 21003637116 |
| Capital Finance Australia Limited | 23069663136 |
| Capricorn Society Limited | 29008347313 |
| Cash Converters Personal Finance Pty Ltd | 42110275762 |
| Cash Resources Australia Pty Ltd | 48784573234 |
| Cashfirst Pty Ltd | 36127647465 |
| Cashflow Finance Australia Pty Ltd | 97093756524 |
| Caterpillar Financial Australia Leasing Pty Limited | 64166301515 |
| Caterpillar Financial Australia Limited | 70006714585 |
| CBA Aircraft Leasing 2 Pty Ltd | 27614837704 |
| CBFC Leasing Pty. Limited | 89008520965 |
| CBFC Limited | 26008519462 |
| Centaur Property Holdings Pty Ltd | 29165705662 |
| Central Real Capital Pty Ltd | 95638928284 |
| Central Victorian Investments Limited | 35058071631 |
| Centrepoint Finance (Funding) Pty Ltd | 11076603524 |
| Centuria Bass Credit Pty Limited | 66606680353 |
| Certegy Ezi-Pay Pty Ltd | 28129228986 |
| Cinema Partners Finance Pty Limited | 82053823813 |
| Circuit Finance Australia Ltd | 75112117898 |
| Circuit Finance Pty. Ltd. | 64007361748 |
| Cisco Systems Capital (Australia) Pty Limited | 14091404214 |
| CIT Aerospace (Australia) Pty Limited | 63081669178 |
| Classic Finance Pty Ltd | 68098065162 |
| Classic Funding Group Pty Ltd | 84057766551 |
| Clearmatch Originate Pty Ltd | 95637521601 |
| CNH Capital Australia Pty Limited | 71069132396 |
| Collis Finance Pty Ltd | 63000740787 |
| Columbus Capital Pty Ltd | 51119531252 |
| CRC1 Pty Ltd | 97642032979 |
| Credabl Pty Ltd | 42615968100 |
| Credit Corp Financial Services Pty Limited | 39146525706 |
| Crucis Pty. Ltd. | 45102849776 |
| Crusade CP No.1 Pty Limited | 52083896208 |
| CSI Leasing Australia Pty Ltd | 78003061872 |
| Custom Fleet Pty Ltd | 69005093701 |
| CVC Limited | 34002700361 |
| CVS Lane Investments Pty Ltd | 66168266233 |
| Daimler Truck Financial Services Australia Pty Ltd | 23651056825 |
| Daiwa Capital Markets Australia Limited | 54006461356 |
| De Lage Landen Pty Limited | 20101692040 |
| Dealer Motor Finance Australia Pty Ltd | 49653477233 |
| Dell Financial Services Pty Ltd | 19086351537 |
| Deutsche Leasing (Asia Pacific) Ltd | 83127134034 |
| Devizo Finance Pty Ltd | 21622104527 |
| Devlin Street Sub TC Pty Ltd | 40161168949 |
| Dorado Property Pty Ltd | 52139579221 |
| DWML Subsidiary Pty Ltd | 45648022664 |
| Earlypay Ltd | 88098952277 |
| Eildon Funds Management Limited | 72066092028 |
| Elantis Premium Funding Limited | 20002543606 |
| Elders Burnett Moore W.A. Pty Limited | 16009463067 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 72004045121 |
| Elderslie Finance Corporation Limited - Administrator Appointed | 26008678233 |
| EM Finance Corporation Pty. Ltd. | 66097851324 |
| Epiroc Financial Solutions Australia Pty Ltd | 80120897538 |
| Equity-One Mortgage Fund Limited | 14106720941 |
| Ernst & Young Interchange Pty Ltd | 51649077770 |
| Eurofinance Capital Limited | 25101785282 |
| Experien Pty Ltd | 94110704464 |
| Fair Go Finance Pty Ltd | 18134369574 |
| FCCD (Australia) Pty Limited | 16134182380 |
| FCCO (Australia) II Pty Limited | 85151669402 |
| FCCO (Australia) Pty Limited | 25134182415 |
| Feesynergy Finance Pty Ltd | 18118458307 |
| Fin One Pty Ltd | 80139719903 |
| Finance by Wyndham Pty Ltd | 74091790993 |
| Finstro Securities Pty Ltd | 33632777238 |
| Firstmac Limited | 59094145963 |
| Fisher & Paykel Finance Pty Limited | 31074265197 |
| Fitness Equipment Finance Pty. Ltd. | 71067489365 |
| Fleet Partners Pty Ltd | 63006706832 |
| Fleetplus Asset Securitisation Pty Ltd | 46156615913 |
| Flexirent Capital Pty Ltd | 93064046046 |
| Focus Capital Group Limited | 42006228459 |
| For Purpose Investment Partners Limited | 39629296706 |
| Fortius DC Pty Ltd ATF Fortius Private Debt Fund | 59811742297 |
| Fujifilm Leasing Australia Ltd | 31001419807 |
| FUNDCO PTY LTD | 11132650205 |
| Funding Pty Ltd | 49607035861 |
| Fundstream Pty Ltd | 45654354882 |
| Future Holiday Finance Pty Ltd | 61108475298 |
| G R Finance Ltd | 43093549305 |
| G2 Finance Limited | 33116139701 |
| GEMI Financial Services Pty Ltd | 79103930383 |
| Gippsland Secured Investments Limited | 71004860057 |
| Gippsreal Limited | 80005443292 |
| Goldman Sachs Australia Financial Services Pty Ltd | 97082338369 |
| Goldman Sachs Australia Pty Ltd | 21006797897 |
| Goldman Sachs Australia Services Pty Ltd | 27004595448 |
| Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd | 16107084640 |
| GPS Investment Fund Limited | 40145378383 |
| GPT Platform Pty Limited | 51164839061 |
| Green Light Auto Group Pty Limited | 39131507474 |
| Greensill Capital Pty Limited | 14154088132 |
| Greensill Capital Securities (Australia) Pty Ltd | 12154123752 |
| Grosvenor Funds Management Pty. Limited | 50000592067 |
| Grow Finance Group Pty Ltd | 80613082698 |
| Hargraves Secured Investments Limited | 74089001267 |
| Harmoney Australia Pty Ltd | 12604342823 |
| Harrenvale Australasia Pty Ltd | 98096876292 |
| Harrenvale Real Estate Financing & Services (Australia) Unit Trust | 72910500602 |
| Heartland Australia Group Pty Limited | 26604859752 |
| Hewlett-Packard Australia Finance Pty Ltd | 93006291863 |
| Holden Capital Partners Pty Ltd | 69608346158 |
| Household Capital Pty Ltd | 83618068214 |
| HPE Financial Services (Australia) Pty Limited | 86082062413 |
| HSF Capital Pty Ltd | 49654902833 |
| Humm Group Limited | 75122574583 |
| Hunter Premium Funding Limited | 80085628913 |
| Hyundai Capital Australia Pty Limited | 42611226316 |
| IBM Global Financing Australia Limited | 27002955571 |
| IDA Capital Pty Ltd | 65613635813 |
| IFSA Pty Ltd | 39651319774 |
| Interactive Brokers Australia Pty Ltd | 98166929568 |
| Interleasing (Australia) Limited | 23008589562 |
| International Acceptance Pty Limited | 93098034041 |
| Investment Nominees Limited | 62009503315 |
| Investors Central Limited | 34143097385 |
| Inviva Lending Pty Ltd | 32670713514 |
| IPAC Asset Management Ltd | 22003257225 |
| IPF Digital Australia Pty Ltd | 59130894405 |
| IQUMULATE FUNDING SERVICES PTY LTD | 49632439902 |
| J.P. Morgan Securities Australia Limited | 61003245234 |
| Jacaranda Finance Pty Ltd | 53162078195 |
| Jadig Finance Pty Ltd | 56601914630 |
| JEM (CCV) Pty Limited | 41092459473 |
| JEM Warehouse Bonds Pty Limited | 44081515933 |
| John Deere Financial Limited | 55078714646 |
| Kiriwina Investment Company Pty Ltd | 69003165080 |
| KMAF Pty Ltd | 24143970094 |
| Komatsu Australia Corporate Finance Pty Ltd | 84067959666 |
| KPMG Australia Capital Pty Limited | 73644634560 |
| Kubota Australia Pty Ltd | 72005300621 |
| La Trobe Financial Pty Limited | 80115895362 |
| La Trobe Financial Services Pty Limited | 30006479527 |
| La Trobe Lending Enterprises Pty Ltd | 26099579781 |
| La Trobe Mortgage Corporation Pty Limited | 98115894249 |
| La Trobe Wholesale Finance Pty Limited | 23115893939 |
| Ladenvale WA Pty Ltd | 52609342323 |
| Lanier (Australia) Pty Ltd | 39001568958 |
| Latitude Automotive Financial Services | 80004187419 |
| Latitude Finance Australia | 42008583588 |
| Latitude Personal Finance Pty Ltd | 54008443810 |
| LeasePlan Australia Limited | 57006923011 |
| Leasewise Australia Pty Ltd | 73000132436 |
| Lehman Brothers Real Estate Australia Commercial Pty Limited (Administrator Appointed) | 22125692499 |
| LEL Pty Ltd | 53147922209 |
| Leveraged Equities Limited | 26051629282 |
| LGT Wealth Management Limited | 50005311937 |
| Liberty Financial Pty Ltd | 55077248983 |
| LSH Credit (Melbourne) Pty Ltd | 58622630826 |
| LSH Credit (Sydney) Pty Ltd | 99609157913 |
| Lumi Finance Pty Limited | 75627897625 |
| MA Money Financial Services Pty Ltd | 64639174315 |
| Mackay Community Credit Limited | 90009932816 |
| Macquarie Principal Finance Pty Limited | 39629759600 |
| Macquarie Solar Finance Pty Limited | 60674385445 |
| Madigan Active Debt Fund | 62801129156 |
| Marshall Investments Finance Pty Ltd | 76168562301 |
| Marubeni Equipment Finance (Oceania) Pty Ltd | 79151545434 |
| Max Recovery Australia Pty Limited | 89125680122 |
| MCCA Asset Management Limited | 18113728706 |
| Mercedes-Benz Financial Services Australia Pty Ltd | 73074134517 |
| Mercury Finance Pty Ltd | 28156248092 |
| Meriton Property Finance Pty Ltd | 36101180607 |
| Merrill Lynch Markets (Australia) Pty. Limited | 88075587816 |
| Metrics Business Finance Holdings Pty Ltd | 71638490776 |
| Metrics Credit Partners Pty Ltd | 27150646996 |
| Metro Finance Pty Ltd | 44600674093 |
| MKM Capital Pty Ltd | 73111776464 |
| Monark Property Partners Pty Ltd | 96160949691 |
| MoneyMe Finance Pty Ltd | 88637305358 |
| MoneyMe Financial Group Pty Limited | 40163691236 |
| MoneyMe Ltd | 29636747414 |
| MoneySpot Finance Pty Ltd | 29166488197 |
| Moneytech Finance Pty Ltd | 75112110906 |
| Morgan Stanley Australia Securities Limited | 55078652276 |
| Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd | 19009145555 |
| Morris Finance Ltd | 70083630139 |
| Mortgage House Pty Ltd | 65129091372 |
| Motorcycle Finance Pty Ltd | 20622752550 |
| Motoring Club Finance Limited | 56167246899 |
| Moula Funding Pty Ltd | 64607734154 |
| Moula Money Pty Ltd | 95164875325 |
| Muslim Community Co-operative (Aus) Ltd | 85372424534 |
| N1 WH2 Pty Ltd | 73650801068 |
| National Motor Loans Pty Ltd | 59126911635 |
| National Mutual Funds Management Ltd | 32006787720 |
| Natixis Australia Pty Limited | 51122500690 |
| NCO Finance (Australia) Pty Ltd | 63122981533 |
| Network Consumer Finance Pty Limited | 76003644264 |
| Nimble Australia Pty Ltd | 91135501807 |
| Nissan Financial Services Australia Pty Ltd | 70130046794 |
| Nomura International Plc | - |
| Norfina Advances Corporation Pty Limited | 89100845127 |
| Norinchukin Australia Pty Limited | 57617251617 |
| Now Finance Group Holdings Limited | 54651802596 |
| Oak Capital Mortgage Fund Ltd | 51161407058 |
| Oak Capital Wholesale Fund Pty Ltd | 45622106692 |
| OCP Asia Fund III (SF 1) Pte. Limited | 41884071928 |
| OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited | 22668191377 |
| Octet Finance Pty Ltd | 33124477916 |
| OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited | 88494757622 |
| On Deck Capital Australia Pty Limited | 28603753215 |
| Once Credit Pty Limited | 99112319632 |
| Optimus Property Finance Pty Ltd | 77603172265 |
| Orchard Landmark II (Singapore Fund 1) Pte. Limited | 19682212016 |
| Orix Australia Corporation Limited | 79002992681 |
| OSK Capital (A) Pty Ltd | 88643158418 |
| OurMoneyMarket Lending Pty Ltd | 64605231669 |
| Over Fifty Capital Limited | 47007108509 |
| Over Fifty Seniors Equity Release Pty Ltd | 12095362388 |
| PACCAR Financial Pty. Ltd. | 11005592049 |
| Pallas Funds Pty Ltd | 55604352347 |
| Paridian Property Development Fund Limited | 27099033306 |
| Paringa Opportunities Trust (Aviation Leases) | 55379630386 |
| PayPal Credit Pty Ltd | 66600629258 |
| Pepper Europe Holdings Pty Ltd | 54160125646 |
| Pepper Finance Corporation Limited | 51094317647 |
| Pepper Money Limited | 55094317665 |
| PGF Australia Pty Ltd | 40169175320 |
| Pioneer Credit Limited | 44103003505 |
| Pitney Bowes Credit Australia Limited | 56003799791 |
| Plenti Finance Pty Limited | 82636759861 |
| Premium Funding Pty. Ltd. | 34057306171 |
| Primac Exports Pty Ltd | 68076142053 |
| Primac Pty Ltd | 58010023284 |
| Principal Finance Pty. Ltd. | 49008081712 |
| Private Mortgage Funding and Management Limited | 16072121352 |
| Profinance Ltd | 50003164190 |
| Progressive Mortgage Company Limited | 88000192012 |
| Promontoria Falcon Holding Pty Ltd | 15624187917 |
| Propel Funding Pty Ltd | 33601271381 |
| Prospa Advance Pty Ltd | 47154775667 |
| Provident Capital Limited | 78082735573 |
| Provident Cashflow Limited | 91113908017 |
| QT Investment Management Pty Ltd | 82067516938 |
| Qualitas Property Partners Pty Ltd | 75137928155 |
| QuickFee Pty Limited | 75135670674 |
| R.A.C. Finance Limited | 77009066862 |
| R.A.C.V. Finance Limited | 82004292291 |
| Rabo Equipment Finance Limited | 37072771147 |
| Rapid Loans Pty Ltd | 54103660546 |
| Redzed Lending Solutions Pty Ltd | 31123588527 |
| Re-Grow Finance Pty Ltd | 74144792085 |
| Residential Housing Corporation Pty Limited | 66003490319 |
| Residential Mortgage Group Pty Ltd | 82152378133 |
| Resimac Group Limited | 55095034003 |
| Reverse Mortgage Services Pty Ltd | 87114594080 |
| RHG Mortgage Corporation Pty Ltd | 48065912932 |
| Rib Sub TC Pty Ltd | 90638752422 |
| Ricoh Australia Pty Ltd | 30000593171 |
| Riders Finance Group Pty Ltd | 67607005961 |
| Rivwest Finance Ltd | 85073358666 |
| RMBL Investments Limited | 19004493789 |
| Royal Wolf Trading Australia Pty Limited | 38069244417 |
| Safe No4 Pty Limited | 28150537581 |
| Sandvik Financial Services Pty Ltd | 90161934176 |
| Scania Finance Australia Pty Ltd | 32609637596 |
| Scottish Pacific (BFS) Pty Ltd | 69101657041 |
| Scottish Pacific Business Finance Pty. Limited | 79008636388 |
| Secure Funding Pty Ltd | 25081982872 |
| Service Finance Corporation Ltd | 93077860256 |
| SG Fleet Australia Pty Limited | 15003429356 |
| SHIFT FINANCIAL PTY LTD | 24149390625 |
| Shopify Commerce Singapore Pte Ltd | 79556479301 |
| SMBC Leasing and Finance, Inc | 88327596442 |
| SocietyOne Australia Pty Ltd | 44151627977 |
| Solar Financial Solutions Pty Ltd | 43138457762 |
| Solvar Limited | 63117296143 |
| Soul Patts Asset Management Pty Ltd | 39678590013 |
| Soul Patts Loans Pty Limited | 64687748929 |
| South Eastern Secured Investments Limited | 12071637477 |
| Sovereign Credit Pty Ltd | 77089890326 |
| Spa Leasing No 1 Pty Limited | 40095439464 |
| Spa Leasing No 2 Pty Limited | 34095612329 |
| Spa Leasing No 3 Pty Limited | 42095612365 |
| Spa Leasing No 4 Pty Limited | 46095612383 |
| Spa Leasing No 5 Pty Limited | 59095612436 |
| Speedy Finance Pty Ltd | 51107822766 |
| Square AU Pty Ltd | 38167106176 |
| St. Andrews Finance Limited | 99110264278 |
| St. George Finance Limited | 99001094471 |
| St.George Business Finance Pty. Limited | 82010738271 |
| St.George Finance Holdings Limited | 69001089050 |
| St.George Motor Finance Limited | 53007656555 |
| Stamford Capital Investment Management Pty Ltd | 83605250379 |
| Stockland Development Pty Limited | 71000064835 |
| Strategic Finance Limited | 81094922415 |
| Summit Auto Lease Australia Pty Limited | 87054704737 |
| Suncorp Finance Limited | 54009705417 |
| Suncorp Security Services Limited | 67002977237 |
| Sunshine Loan Centres Pty Ltd | 52092821960 |
| Suttons Motors Finance Pty Limited | 67078882818 |
| Symple Loans Pty Limited | 47127506364 |
| Tanarra Credit Partners Pty Ltd | 85614584413 |
| Tanarra Restructuring Partners Pty Ltd | 63648986369 |
| Taurus Finance Holdings Pty Limited | 78625555464 |
| Technology Leasing Limited | 27071702264 |
| THE TRUSTEE FOR GCI ASSET BACKED FINANCE FUND | 27485971488 |
| The Trustee for GCI Real Estate Credit Fund | 32814198933 |
| The Trustee for Jadig Finance Private Debt Fund | 53837508149 |
| The Trustee for Medpro Finance No. 7 Unit Trust | 95213929178 |
| The Trustee for Prime Value Select Lending Income Fund | 45362393967 |
| The Trustee For Prime Value Select Mortgage Income Fund | 14361354398 |
| Thera Agri Capital No. 2 Pty Ltd | 29627587188 |
| Thera Agri Capital No.3 Pty Ltd | 32654270578 |
| Thera Agri Capital Pty Ltd | 60636628094 |
| Thera Agri Finance Pty Ltd | 60649265789 |
| Thera TFS Pty Ltd | 29618154215 |
| Think Tank Group Pty Limited | 75117819084 |
| Thorn Australia Pty Ltd | 63008454439 |
| Toyota Finance Australia Limited | 48002435181 |
| Trilogy Funds Management Limited | 59080383679 |
| Turner Securities Ltd | 85122088617 |
| Twentyseven Two Pte. Ltd | - |
| UCFS Australia Pty Ltd | 99136959567 |
| Vannin Capital Investments (Australia) Pty Ltd | 91189291440 |
| Vanout Pty Ltd | 17131852894 |
| VASCO CUSTODIANS PTY LTD | 15644232539 |
| Vasco Responsible Entity Services Limited | 20160969120 |
| Vestone Capital Pty Limited | 44112079268 |
| VicState Savings & Loans Limited | 51004727511 |
| Victorian Producers' Co-operative Company Pty Ltd | 32004059607 |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited | 20097071460 |
| Volvo Finance Australia Pty Limited | 83071774233 |
| Volvo Treasury Australia Pty Ltd | 31080596541 |
| Waratah Receivables Corporation Pty Limited | 82061389277 |
| Wave Money Pty Ltd | 92626817507 |
| Webster Dolilta Finance Limited | 49004664322 |
| Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd | 51611029148 |
| West End Financial Pty Ltd | 93659976520 |
| Westlawn Finance Limited | 19096725218 |
| WFPL SPV Pty Ltd | 66603645709 |
| WHSP Holdings Pty Limited | 49000002728 |
| Win Evolution Holdings Pty Ltd | 16685836239 |
| WIN MEZZ NO. 196 PTY LTD | 56612561270 |
| Win Securities Limited | 47007346223 |
| Win Senior No. 252 Pty Ltd | 88622014966 |
| Win Senior No. 29 Pty Ltd | 53630025213 |
| Wingate Group Holdings Pty. Ltd. | 82128511035 |
| Wingate Investment Partners Trust No.3 | 17500502131 |
| Wisr Limited | 80004661205 |
| XCMG Financial Australia Pty Ltd | 27678403211 |
| Yamaha Motor Finance Australia Pty Limited | 29101928670 |
| Zip Co Limited | 50139546428 |
| zipMoney Payments Pty Ltd | 58164440993 |
| Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd | 68134567865 |
Category I (Intra group financiers)
| Entity Name | |
|---|---|
| Group Pty Ltd | 68608225458 |
| Treasury Pty Ltd | 86158918177 |
| ALE Finance Company Pty Limited | 18106503431 |
| Belike Nominees Pty Limited | 31008604966 |
| Cheung Kong Infrastructure Finance (Australia) Pty Limited | 18090654247 |
| CKI Distribution Finance (Australia) Pty Ltd | 36101064340 |
| CKI Transmission Finance (Australia) Pty Ltd | 50090996286 |
| CNOOC Finance (2015) Australia Pty Ltd | 98604822335 |
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd | 78091701825 |
| GE Capital Australia Cash Pool Pty Ltd | 55005014684 |
| GE Industrial Funding Australia Pty Ltd | 90087935028 |
| Glencore Australia Holdings Pty Limited | 37160626102 |
| Hei Distribution Finance (Australia) Pty Ltd | - |
| HEI Transmission Finance (Australia) Pty Ltd | 71090996311 |
| Hong Kong Electric International Finance (Australia) Pty Ltd | 33090664850 |
| J.P. Morgan Administrative Services Australia Limited | 32001531586 |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | 54096705109 |
| Macquarie Financial Limited | 63124071398 |
| Macquarie Group Services Australia Pty Ltd | 53116467031 |
| Macquarie International Finance Limited | 62092985263 |
| Macquarie Leasing Pty Ltd | 38002674982 |
| Mallesons Capital Pty Ltd | 75646485494 |
| Mirvac Commercial Finance Pty Limited | 66627827098 |
| Peet Limited | 56008665834 |
| Peet No 130 Pty Ltd | 85126674422 |
| Peet Treasury Pty Limited | 14124371651 |
| QBE Strategic Capital Company Pty Limited | 20000679498 |
| Vicinity Centres Re Ltd | 88149781322 |
| Westpac Administration 2 Pty Limited | 23066601250 |
| Wingate Finco 5 Pty Ltd | 17602394801 |
Exempted corporations
| Entity Name | |
|---|---|
| Abaz Pty Ltd | - |
| AMRO Clearing Bank N.V. | - |
| Altshuler Shaham Provident Fund and Pension Ltd | - |
| Anglican Community Fund (Inc) | 62280551612 |
| Ashe Morgan Capital Pty Ltd | - |
| Assemblies of God Loan Fund | - |
| Augusta Equities Limited | - |
| B. & W. Steel Holdings Pty Ltd | - |
| Banjo Loans | 32713685984 |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | - |
| BBBSA Finance Pty Ltd | 44624745759 |
| BHP Billiton Finance (USA) Limited | 79057525505 |
| BHP Billiton Finance Limited | 82008519319 |
| Bigstone Lending Pty Ltd | 86623564072 |
| Billiton Australia Finance Pty Ltd | 12088336896 |
| Bluescope Steel (Finance) Limited | 53098842338 |
| Bond Street Custodians Limited | 57008607065 |
| Brambles Finance Limited | 57102719782 |
| BT Nominees Pty Ltd | - |
| CBH Grain Pty Ltd | 39089394883 |
| Commercial Discounters Ltd | - |
| Convenience Properties (Operations) Pty Ltd | 51143746650 |
| Custom Credit Corporation Ltd | 49000120114 |
| Custom Lease Pty Ltd | - |
| Custom Service Leasing Pty Ltd | 60073245084 |
| D & I Mortgage Corporation Limited | - |
| D & I Securities Pty Ltd | - |
| Daiwa Securities Co. Ltd | - |
| Direct Acceptance Corporation Ltd | 83000016651 |
| Duke Pacific Finance Ltd | 74000112185 |
| EFG Debt Funding LLC | - |
| Enerloy Pty Ltd | 71078114422 |
| ESIC Ltd | 61008647658 |
| Export Development Canada | - |
| FE Hold TC Pty Ltd | 45672641879 |
| Fifo Capital Australia Pty Limited | 78121427183 |
| Fine Process Limited | - |
| FML Securities Ltd. | - |
| Foster's Group Limited | 49007620886 |
| Funding Facilities Pty Ltd | - |
| Funding No.1 Pty Limited | 80664527888 |
| Gatesun Pty. Limited | 62054001400 |
| General Credits Limited | 23004306110 |
| Global Trade Assets S.A. | - |
| Goldman Sachs Australia Group Holdings Pty Ltd | 25006163524 |
| Greensill Capital UK Limited | - |
| Hattie Investments Limited | - |
| Henderson WA Pty Limited | 55125438600 |
| Investec Bank PLC | - |
| Kalama Investment Pty Ltd | 87000229774 |
| KfW IPEX-Bank GmbH | - |
| Leasco Australia Pty Ltd | 69000195620 |
| Liberty Metals & Mining Holdings, LLC | - |
| MA Asset Management Ltd | 93142008535 |
| Macquarie Acceptances Limited | 30008594885 |
| Macquarie Aerospace Limited | - |
| Macquarie Agricultural Funds Management Ltd | 26122169368 |
| Macquarie Australian Infrastructure Management 1 Limited | 18077595012 |
| Macquarie Australian Infrastructure Management 2 Limited | 87131476910 |
| Macquarie Investment Management Australia Limited | 55092552611 |
| Macquarie Investment Services Limited | 73071745401 |
| Macquarie Prism Pty Limited | 33082038328 |
| Macquarie Rotorcraft Leasing Holdings Limited | - |
| Macquarie Specialised Asset Management 2 Limited | 50075295608 |
| Macquarie Specialised Asset Management Ltd | 71087382965 |
| Macquarie Specialist Investment Management Limited | 84086438995 |
| Marketlend Pty Ltd | 19602720856 |
| Melbourne Medical & Business Finance Pty Ltd | - |
| Merrill Lynch International Bank Limited | - |
| Migdal Insurance Company Ltd | - |
| Migdal Makefet Pension and Provident Funds Ltd | - |
| Motorcharge Limited | 33008962132 |
